| Uhlobo lwephaneli: | I-TFT |
| Iphikseli Pitch: | 0.49*0.49mm |
| Usayizi Wesikrini: | 43 intshi |
| I-Aspect ratio: | 16:9 |
| Isilinganiso sokuqhathanisa: | 3000:1 |
| Ukukhanya: | 1500cd/m2 |
| Isikhathi Sempendulo: | 5ms |
| Isixazululo: | 1920*1080 |
| I-engeli yokubuka: | H178°/V178° |
| Isilinganiso Sokuvuselela: | 60Hz |
| Ukukhanya kwangemuva: | I-LED |
| Bonisa Umbala: | 16.7M |
| Okubalulekile: | Ikesi lensimbi |
| Imbobo: | VGA,USB,HD-MI,AC110-240V |
| Ulimi Lwemenyu: | 8 |
| Uhlobo Lokuthinta: | 10 amaphuzu capacitive touch |
| Ukufakwa: | Ideskithophu yokusekela, eshumekiwe, ifakwe udonga |
| Umswakamo: | 20% ~ 85% |
| Isikhathi Sokusebenza: | 0 ~ 50°C |
| Isiqinisekiso: | iminyaka engu-2 |
| Izitifiketi: | CE,ROHS,3C,FCC |
| Isampula noma isampula eyenziwe ngokwezifiso: | Kwamukelwe ukuthi kuxoxwe |
Ikhebula le-USB 180cm*1 Pcs,
Ikhebula le-VGA 180cm*1 pcs,
Intambo yamandla ene-adaptha yokushintsha *1 Pcs,
Ubakaki*2 Pcs.
♦ Amakhishi olwazi
♦ Umshini Wokudlala, Ilotho , I-POS, I-ATM kanye Nelabhulali Yemnyuziyamu
♦ Amaphrojekthi kahulumeni kanye ne-4S Shop
♦ Amakhathalogi kagesi
♦ Ukuqeqeshwa okusekelwe kukhompuyutha
♦ I-Eductioin kanye Nokunakekelwa Kwezempilo Kwesibhedlela
♦ Isikhangiso Sezimpawu Zedijithali
♦ Uhlelo Lokulawula Izimboni
♦ Ibhizinisi le-AV Equip & Rental
♦ Isicelo sokulingisa
♦ Ukubukwa kwe-3D /360 Deg Walkthrough
♦ Ithebula lokuthinta elisebenzayo
♦ Izinkampani Ezinkulu