| Bonisa Imininingwane | |||
| Isici | Inani | Phawula | |
| Usayizi/Uhlobo lwe-LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
| I-Aspect ratio | 16:9 | ||
| Indawo esebenzayo | Evundlile | 698.4mm | |
| Iqondile | 392.85mm | ||
| I-Pixel | Evundlile | 0.36375 | |
| Iqondile | 0.36375 | ||
| Ukulungiswa Kwephaneli | I-1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Owomdabu | |
| Bonisa Umbala | 16.7 Million | 8-bits +Hi.ERC | |
| Isilinganiso Sokuqhathanisa | 1100:1 | Okujwayelekile | |
| Ukukhanya | 400 cd/m' | Okujwayelekile | |
| Isikhathi sokuphendula | 10ms | Okujwayelekile | |
| I-engeli yokubuka | Evundlile | 178 | Okujwayelekile 8/89/89/89 (Okuncane)(CR210) |
| mpo | 178 | ||
| Okokufaka kwesignali yevidiyo | I-vGA ne-DVI ne-HDMI | ||
| Imininingwane Engokwenyama | |||
| Ubukhulu | Ububanzi | 762.8mm | |
| Ubude | 457.3 mm | ||
| Ukujula | 73 mm | ||
| Imininingwane kagesi | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC220v | I-adaptha yamandla ifakiwe | |
| 100-240 VAc, 50-60Hz | xhuma Okokufaka | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla | perating | 38w | Okujwayelekile |
| Lala | 3w | ||
| icishiwe | 1w | ||
| Isikrini sokuthinta Imininingwane | |||
| I-Touch Technology | I-lnfrared (R)Isikrini sokuthinta 10 Iphuzu Lokuthinta | ||
| Thinta Interface | I-usB(Uhlobo A) | ||
| os isekelwe | Xhuma futhi Dlala | I-Windows All(HID),uinux (HID)(Inketho ye-Android) | |
| Umshayeli | Umshayeli Unikelwe | ||
| Imininingwane Yemvelo | |||
| Isimo | Ukucaciswa | ||
| Izinga lokushisa | perating | -10℃~+50℃ | |
| isitoreji | -20℃~+70℃ | ||
| Umswakama | ukusebenza | 20%~80% | |
| isitoreji | 10%~90% | ||
| MTBF | 30000 Hrs ngo-25°c | ||
Ikhebula le-USB 180cm*1 Pcs,
Ikhebula le-VGA 180cm*1 pcs,
Intambo yamandla ene-adaptha yokushintsha *1 Pcs,
Ubakaki*2 Pcs.
♦ Amakhishi olwazi
♦ Umshini Wokudlala, Ilotho , I-POS, I-ATM kanye Nelabhulali Yemnyuziyamu
♦ Amaphrojekthi kahulumeni kanye ne-4S Shop
♦ Amakhathalogi kagesi
♦ Ukuqeqeshwa okusekelwe kukhompuyutha
♦ I-Eductioin kanye Nokunakekelwa Kwezempilo Kwesibhedlela
♦ Isikhangiso Sezimpawu Zedijithali
♦ Uhlelo Lokulawula Izimboni
♦ Ibhizinisi le-AV Equip & Rental
♦ Isicelo sokulingisa
♦ Ukubukwa kwe-3D /360 Deg Walkthrough
♦ Ithebula lokuthinta elisebenzayo
♦ Izinkampani Ezinkulu